Свободные мощности ГРС
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям по состоянию на 01.04.2025 г.
Информация размещается во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 года № 82 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка подключения объектов капитального строительства к газораспределительным сетям и повышения эффективности энергетической инфраструктуры»
Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м3/ч | Загрузка газораспределительной станции, тыс.м3/ч | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м3/ч | Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м³/ч | Наличие уведомления газораспределительной организации (ГРО) об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции) | План мероприятий по увеличению пропускной способности | |||
Основание | Срок мероприятий | Параметры увеличения | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | Республика Башкортостан | ГРС Азналкино | 6 | 0,180 | 0,014 | 5,806 | Не требуется | Не требуется | ||
2 | Республика Башкортостан | ГРС Акбердино⁴ | 11,1 | 12,296 | 0,119 | 0,000 | 44,7 | Программа развития газоснабжения и газификации РБ на период 2021–2025 гг. | 2027 | Параметр увеличения пропускной способности ГРС будет определен на этапе проектирования |
3 | Республика Башкортостан | ГРС Акъяр⁵ | 25 | 9,000 | 14,866 | 1,134 | Не требуется | Не требуется | ||
4 | Республика Башкортостан | ГРС Алаторка | 30 | 5,608 | 22,168 | 2,224 | Не требуется | Не требуется | ||
5 | Республика Башкортостан | ГРС Амангильдино | 3 | 1,770 | 0,695 | 0,535 | Не требуется | Не требуется | ||
6 | Республика Башкортостан | ГРС Арсланово | 4,78 | 0,630 | 0,012 | 4,138 | Не требуется | Не требуется | ||
7 | Республика Башкортостан | ГРС Архангельское | 15 | 3,539 | 0,489 | 10,972 | Не требуется | Не требуется | ||
8 | Республика Башкортостан | ГРС Аскарово | 10 | 6,468 | 0,205 | 3,327 | Не требуется | Не требуется | ||
9 | Республика Башкортостан | ГРС Аскино | 6 | 3,490 | 0,555 | 1,955 | Не требуется | Не требуется | ||
10 | Республика Башкортостан | ГРС БАЙМАК | 30 | 13,758 | 8,857 | 7,385 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Баймак Выход-Баймак | 18 | 7,283 | 4,158 | 6,559 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Баймак Выход-Район | 12 | 6,475 | 4,699 | 0,826 | Не требуется | Не требуется | ||||
11 | Республика Башкортостан | ГРС БАЙРАК | 70 | 38,651 | 1,298 | 30,051 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Байрак Выход-Быт | 40 | 26,545 | 1,280 | 12,175 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Байрак Выход-Маш.завод | 30 | 12,106 | 0,018 | 17,876 | Не требуется | Не требуется | ||||
12 | Республика Башкортостан | ГРС Бакалы | 28,5 | 8,021 | 0,084 | 20,394 | Не требуется | Не требуется | ||
13 | Республика Башкортостан | ГРС Бала-Четырман | 10 | 2,043 | 0,000 | 7,957 | Не требуется | Не требуется | ||
14 | Республика Башкортостан | ГРС БЕЛЕБЕЙ | 65 | 35,553 | 0,872 | 28,575 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Белебей Выход-Город | 20 | 5,296 | 0,230 | 14,474 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Белебей Выход-Завод | 30 | 23,054 | 0,017 | 6,929 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Белебей Выход-С/х потребители | 15 | 7,203 | 0,625 | 7,172 | Не требуется | Не требуется | ||||
15 | Республика Башкортостан | ГРС БЕЛОРЕЦК-1 | 40 | 27,588 | 3,027 | 9,385 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Белорецк Выход-Город | 40 | 27,588 | 3,027 | 9,385 | Не требуется | Не требуется | ||||
16 | Республика Башкортостан | ГРС БЕЛОРЕЦК-2 | 40 | 19,346 | 0,000 | 20,654 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Белорецк Выход-БМК | 40 | 19,346 | 0,000 | 20,654 | Не требуется | Не требуется | ||||
17 | Республика Башкортостан | ГРС БИЖБУЛЯК | 49 | 6,070 | 0,167 | 42,763 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Бижбуляк Выход-Бижбуляк | 24,5 | 2,380 | 0,160 | 21,960 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Бижбуляк Выход-Аитово | 24,5 | 3,690 | 0,007 | 20,803 | Не требуется | Не требуется | ||||
18 | Республика Башкортостан | ГРС Бик-Кармалы | 38 | 2,889 | 0,521 | 34,590 | Не требуется | Не требуется | ||
19 | Республика Башкортостан | ГРС Бирск | 30 | 17,287 | 0,555 | 12,158 | Не требуется | Не требуется | ||
20 | Республика Башкортостан | ГРС БЛАГОВЕЩЕНСК | 150 | 74,518 | 18,177 | 57,305 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Благовещенск Выход-ТЭЦ Приуфимская | 120 | 68,939 | 15,909 | 35,152 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Благовещенск Выход-Быт | 30 | 5,579 | 2,268 | 22,153 | Не требуется | Не требуется | ||||
21 | Республика Башкортостан | ГРС Богады | 30 | 14,979 | 1,052 | 13,969 | Не требуется | Не требуется | ||
22 | Республика Башкортостан | ГРС Болотино | 11,2 | 0,364 | 0,009 | 10,827 | Не требуется | Не требуется | ||
23 | Республика Башкортостан | ГРС Большеустьикинское | 33 | 6,920 | 0,379 | 25,701 | Не требуется | Не требуется | ||
24 | Республика Башкортостан | ГРС Бугульчан | 30 | 1,850 | 0,053 | 28,097 | Не требуется | Не требуется | ||
25 | Республика Башкортостан | ГРС Бузовьязы⁵ | 4,3 | 3,115 | 1,101 | 0,084 | Не требуется | Не требуется | ||
26 | Республика Башкортостан | ГРС Бураево | 16 | 5,820 | 0,348 | 9,832 | Не требуется | Не требуется | ||
27 | Республика Башкортостан | ГРС Буруновка | 10 | 0,955 | 0,024 | 9,021 | Не требуется | Не требуется | ||
28 | Республика Башкортостан | ГРС Верхнеяркеево²⁴ | 7,2 | 7,516 | 0,028 | 0,000 | 1,1 | Программа развития газоснабжения и газификации РБ на период 2021–2025 гг. | 2027 | Параметр увеличения пропускной способности ГРС будет определен на этапе проектирования |
29 | Республика Башкортостан | ГРС Верхние Киги | 10 | 4,180 | 0,113 | 5,707 | Не требуется | Не требуется | ||
30 | Республика Башкортостан | ГРС Верхние Услы | 10 | 2,414 | 0,035 | 7,551 | Не требуется | Не требуется | ||
31 | Республика Башкортостан | ГРС Верхний Авзян | 6 | 0,470 | 0,004 | 5,527 | Не требуется | Не требуется | ||
32 | Республика Башкортостан | ГРС ДАВЛЕКАНОВО | 70 | 28,790 | 0,261 | 40,949 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Давлеканово Выход-Давлеканово | 40 | 12,908 | 0,110 | 26,981 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Давлеканово Выход-Раевка | 30 | 15,882 | 0,151 | 13,967 | Не требуется | Не требуется | ||||
33 | Республика Башкортостан | ГРС Давлетово | 10 | 2,068 | 0,050 | 7,882 | Не требуется | Не требуется | ||
34 | Республика Башкортостан | ГРС Дюртюли² | 16,96 | 15,556 | 0,523 | 0,881 | Программа развития газоснабжения и газификации РБ на период 2021–2025 гг. | 2027 | Параметр увеличения пропускной способности ГРС будет определен на этапе проектирования | |
35 | Республика Башкортостан | ГРС Елань-Чишмы | 30 | 3,270 | 0,017 | 26,713 | Не требуется | Не требуется | ||
36 | Республика Башкортостан | ГРС ЗАТОН | 382 | 267,522 | 79,137 | 35,341 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Затон Выход-Дмитриевка | 5 | 2,635 | 0,142 | 2,222 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Затон Выход-Уфа-центр | 160 | 116,977 | 23,221 | 19,802 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Затон Выход-Уфа-южная | 217 | 147,909 | 55,774 | 13,317 | Не требуется | Не требуется | ||||
37 | Республика Башкортостан | ГРС Зиган | 3 | 0,250 | 0,004 | 2,747 | Не требуется | Не требуется | ||
38 | Республика Башкортостан | ГРС Зилаир | 30 | 1,534 | 0,013 | 28,453 | Не требуется | Не требуется | ||
39 | Республика Башкортостан | ГРС Зирган | 10 | 3,179 | 0,297 | 6,524 | Не требуется | Не требуется | ||
40 | Республика Башкортостан | ГРС Зириклы | 3 | 1,751 | 0,011 | 1,239 | Не требуется | Не требуется | ||
41 | Республика Башкортостан | ГРС ИЗНПО | 200 | 22,253 | 57,577 | 120,170 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС ИЗНПО Выход-ИЗНПО | 199,8 | 22,153 | 57,577 | 120,070 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС ИЗНПО Выход-АГНКС | 0,2 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | Не требуется | Не требуется | ||||
42 | Республика Башкортостан | ГРС Инзер | 10 | 1,880 | 0,136 | 7,984 | Не требуется | Не требуется | ||
43 | Республика Башкортостан | ГРС Исмагилово | 30 | 1,922 | 0,037 | 28,042 | Не требуется | Не требуется | ||
44 | Республика Башкортостан | ГРС ИШИМБАЙ | 70 | 17,600 | 0,976 | 51,424 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Ишимбай Выход-ТЭЦ | 50 | 10,120 | 0,004 | 39,876 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Ишимбай Выход — БЫТ | 20 | 7,480 | 0,972 | 11,548 | Не требуется | Не требуется | ||||
45 | Республика Башкортостан | ГРС Кабаково | 30 | 20,670 | 7,436 | 1,894 | Не требуется | Не требуется | ||
46 | Республика Башкортостан | ГРС Кага | 9,3 | 0,154 | 0,007 | 9,139 | Не требуется | Не требуется | ||
47 | Республика Башкортостан | ГРС Калтасы | 10 | 3,008 | 0,059 | 6,934 | Не требуется | Не требуется | ||
48 | Республика Башкортостан | ГРС Кандры | 20 | 5,289 | 0,032 | 14,679 | Не требуется | Не требуется | ||
49 | Республика Башкортостан | ГРС Караидель | 10 | 3,680 | 1,178 | 5,142 | Не требуется | Не требуется | ||
50 | Республика Башкортостан | ГРС Карача-Елга | 10 | 0,994 | 0,015 | 8,991 | Не требуется | Не требуется | ||
51 | Республика Башкортостан | ГРС КАРМАНОВСКОЙ ГРЭС | 513 | 402,066 | 0,119 | 110,815 (в том числе 109,452HO) | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Кармановской ГРЭС Выход-ГРЭС | 510 | 400,548 | 0,000 | 109,452HO | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Кармановской ГРЭС Выход-Поселок | 3 | 1,518 | 0,119 | 1,363 | Не требуется | Не требуется | ||||
52 | Республика Башкортостан | ГРС Кармаскалы⁵ | 15 | 13,460 | 0,989 | 0,551 | Не требуется | Не требуется | ||
53 | Республика Башкортостан | ГРС Кинзебулатово | 5 | 2,005 | 0,105 | 2,890 | Не требуется | Не требуется | ||
54 | Республика Башкортостан | ГРС Киргиз-Мияки | 20 | 12,480 | 0,429 | 7,091 | Не требуется | Не требуется | ||
55 | Республика Башкортостан | ГРС Константиновка | 10 | 4,860 | 0,000 | 5,140 | Не требуется | Не требуется | ||
56 | Республика Башкортостан | ГРС Красная Башкирия | 40 | 14,260 | 0,791 | 24,949 | Не требуется | Не требуется | ||
57 | Республика Башкортостан | ГРС Красная Горка | 10 | 4,350 | 0,346 | 5,304 | Не требуется | Не требуется | ||
58 | Республика Башкортостан | ГРС Красноусольский | 10 | 6,858 | 0,753 | 2,389 | Не требуется | Не требуется | ||
59 | Республика Башкортостан | ГРС Краснохолмск | 9,9 | 3,244 | 0,086 | 6,570 | Не требуется | Не требуется | ||
60 | Республика Башкортостан | ГРС Красный Ключ | 8,5 | 2,320 | 0,504 | 5,676 | Не требуется | Не требуется | ||
61 | Республика Башкортостан | ГРС КС Аркаулово | 4 | 0,770 | 0,018 | 3,212 | Не требуется | Не требуется | ||
62 | Республика Башкортостан | ГРС КС Кармаскалы | 10,9 | 0,406 | 0,010 | 10,484 | Не требуется | Не требуется | ||
63 | Республика Башкортостан | ГРС КС Москово | 5 | 1,690 | 0,011 | 3,300 | Не требуется | Не требуется | ||
64 | Республика Башкортостан | ГРС КС Поляна | 5 | 0,440 | 0,530 | 4,030 | Не требуется | Не требуется | ||
65 | Республика Башкортостан | ГРС КС Ургала | 3 | 0,750 | 0,002 | 2,248 | Не требуется | Не требуется | ||
66 | Республика Башкортостан | ГРС КС Шаран | 5 | 0,567 | 0,000 | 4,433 | Не требуется | Не требуется | ||
67 | Республика Башкортостан | ГРС Куганак | 10 | 3,860 | 0,427 | 5,713 | Не требуется | Не требуется | ||
68 | Республика Башкортостан | ГРС Куезбашево | 6 | 2,368 | 0,066 | 3,566 | Не требуется | Не требуется | ||
69 | Республика Башкортостан | ГРС Кулгунино | 10 | 0,154 | 0,006 | 9,840 | Не требуется | Не требуется | ||
70 | Республика Башкортостан | ГРС Кумертау | 80 | 52,700 | 0,510 | 26,790 | Не требуется | Не требуется | ||
71 | Республика Башкортостан | ГРС Куршалино | 10 | 0,520 | 0,014 | 9,466 | Не требуется | Не требуется | ||
72 | Республика Башкортостан | ГРС Кушнаренково | 25,5 | 9,190 | 1,460 | 14,850 | Не требуется | Не требуется | ||
73 | Республика Башкортостан | ГРС Малояз | 15 | 3,250 | 1,157 | 10,593 | Не требуется | Не требуется | ||
74 | Республика Башкортостан | ГРС Манчарово² | 3,66 | 3,210 | 0,016 | 0,434 | Программа развития газоснабжения и газификации РБ на период 2021–2025 гг. | 2027 | Параметр увеличения пропускной способности ГРС будет определен на этапе проектирования | |
75 | Республика Башкортостан | ГРС МЕЛЕУЗ | 317 | 34,490 | 1,252 | 281,258 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Мелеуз Выход-Быт | 60 | 11,975 | 0,094 | 47,931 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Мелеуз Выход-Химзавод 300 | 95 | 0,000 | 0,101 | 95,000 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Мелеуз Выход-Химзавод 500 | 162 | 22,515 | 1,057 | 138,428 | Не требуется | Не требуется | ||||
76 | Республика Башкортостан | ГРС Месягутово | 27 | 9,700 | 0,112 | 17,188 | Не требуется | Не требуется | ||
77 | Республика Башкортостан | ГРС Миндяк | 10 | 2,690 | 0,184 | 7,126 | Не требуется | Не требуется | ||
78 | Республика Башкортостан | ГРС Михайловка | 30 | 2,094 | 0,403 | 27,503 | Не требуется | Не требуется | ||
79 | Республика Башкортостан | ГРС Мишкино | 10 | 3,200 | 0,259 | 6,541 | Не требуется | Не требуется | ||
80 | Республика Башкортостан | ГРС Мустафино | 3 | 1,779 | 0,012 | 1,209 | Не требуется | Не требуется | ||
81 | Республика Башкортостан | ГРС Наратово | 3 | 0,440 | 0,005 | 2,555 | Не требуется | Не требуется | ||
82 | Республика Башкортостан | ГРС Наумовка | 5 | 2,177 | 0,061 | 2,762 | Не требуется | Не требуется | ||
83 | Республика Башкортостан | ГРС НЕФТЕКАМСК | 130 | 63,350 | 9,401 | 57,249 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Нефтекамск Выход-Город | 65 | 58,376 | 0,061 | 6,563 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Нефтекамск Выход-Поселок | 65 | 4,974 | 9,340 | 50,686 | Не требуется | Не требуется | ||||
84 | Республика Башкортостан | ГРС Нижнесикиязово | 1,027 | 0,290 | 0,025 | 0,712 | Не требуется | Не требуется | ||
85 | Республика Башкортостан | ГРС Николаевка | 30 | 7,472 | 1,418 | 21,110 | Не требуется | Не требуется | ||
86 | Республика Башкортостан | ГРС НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА | 940 | 505,120 | 20,245 | 414,635 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Ново-Александровка Выход-Быт | 150 | 32,608 | 16,975 | 100,417 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Ново-Александровка Выход-ТЭЦ-1,2 | 320 | 230,436 | 0,252 | 89,312 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Ново-Александровка Выход-ТЭЦ-3 | 150 | 92,579 | 1,409 | 56,013 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Ново-Александровка Выход-ТЭЦ-4 | 320 | 149,497 | 1,610 | 168,893 | Не требуется | Не требуется | ||||
87 | Республика Башкортостан | ГРС Новобелокатай | 10 | 3,250 | 0,184 | 6,566 | Не требуется | Не требуется | ||
88 | Республика Башкортостан | ГРС Ново-Михайловка | 30 | 7,578 | 0,004 | 22,419 | Не требуется | Не требуется | ||
89 | Республика Башкортостан | ГРС Новонагаево | 31 | 9,011 | 0,892 | 21,097 | Не требуется | Не требуется | ||
90 | Республика Башкортостан | ГРС Новоюмашево | 4 | 0,920 | 0,007 | 3,073 | Не требуется | Не требуется | ||
91 | Республика Башкортостан | ГРС ОКТЯБРЬСКИЙ | 271 | 52,013 | 4,583 | 214,404 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Октябрьский Выход-Город | 121 | 42,025 | 4,583 | 74,392 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Октябрьский Выход-Завод | 120 | 8,288 | 0,000 | 111,713 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Октябрьский Выход-АГНКС | 30 | 1,700 | 0,000 | 28,300 | Не требуется | Не требуется | ||||
92 | Республика Башкортостан | ГРС Петровск | 10 | 2,626 | 0,337 | 7,037 | Не требуется | Не требуется | ||
93 | Республика Башкортостан | ГРС Преображеновка | 10 | 1,369 | 0,035 | 8,596 | Не требуется | Не требуется | ||
94 | Республика Башкортостан | ГРС Прибельский | 15 | 6,080 | 2,654 | 6,266 | Не требуется | Не требуется | ||
95 | Республика Башкортостан | ГРС ПРИЮТОВО | 70 | 8,510 | 0,022 | 61,468 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Приютово Выход-Поселок | 40 | 6,460 | 0,022 | 33,518 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Приютово Выход-С/х потребители | 30 | 2,050 | 0,000 | 27,950 | Не требуется | Не требуется | ||||
96 | Республика Башкортостан | ГРС Редькино | 10 | 3,484 | 0,074 | 6,442 | Не требуется | Не требуется | ||
97 | Республика Башкортостан | ГРС Рощинский | 10 | 2,887 | 0,232 | 6,881 | Не требуется | Не требуется | ||
98 | Республика Башкортостан | ГРС Русский Ангасяк | 10 | 1,480 | 0,035 | 8,485 | Не требуется | Не требуется | ||
99 | Республика Башкортостан | ГРС САЛАВАТ-2 | 341,6 | 79,016 | 0,728 | 261,856 (в том числе 87,959HO) | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Салават-2 Выход-ТЭЦ | 212,6 | 63,657 | 0,695 | 148,248 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Салават-2 Выход-СНОС | 100 | 12,041 | 0,000 | 87,959HO | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Салават-2 Выход Салават-1 | 29 | 3,318 | 0,032 | 25,650 | Не требуется | Не требуется | ||||
100 | Республика Башкортостан | ГРС САЛАВАТ-4 | 750 | 340,230 | 0,300 | 409,470 (в том числе 274,721HO) | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Салават-4 Выход-Салаватская ТЭЦ | 200 | 65,101 | 0,300 | 134,599 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Салават-4 Выход-Ново-Салаватская ТЭЦ | 340 | 167,950 | 0,000 | 172,050HO | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Салават-4 Выход-ЗМУ | 90 | 45,529 | 0,000 | 44,471HO | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Салават-4 Выход-СНОС топливо | 30 | 12,417 | 0,000 | 17,583HO | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Салават-4 Выход-СНОС технология | 90 | 49,233 | 0,000 | 40,767HO | Не требуется | Не требуется | ||||
101 | Республика Башкортостан | ГРС Салихово | 10 | 0,933 | 0,016 | 9,052 | Не требуется | Не требуется | ||
102 | Республика Башкортостан | ГРС Сапашево | 30 | 1,804 | 0,076 | 28,120 | Не требуется | Не требуется | ||
103 | Республика Башкортостан | ГРС Сейтяково | 10 | 5,330 | 0,266 | 4,404 | Не требуется | Не требуется | ||
104 | Республика Башкортостан | ГРС Семенкино | 15 | 1,552 | 0,015 | 13,433 | Не требуется | Не требуется | ||
105 | Республика Башкортостан | ГРС Серменево | 4 | 0,984 | 0,091 | 2,925 | Не требуется | Не требуется | ||
106 | Республика Башкортостан | ГРС СИБАЙ | 70 | 28,902 | 5,656 | 35,946 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Сибай Выход-Город | 46 | 24,024 | 1,058 | 20,917 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Сибай Выход-Кизил | 24 | 4,878 | 4,597 | 14,525 | Не требуется | Не требуется | ||||
107 | Республика Башкортостан | ГРС Силантьево | 10 | 0,400 | 0,006 | 9,594 | Не требуется | Не требуется | ||
108 | Республика Башкортостан | ГРС Старобазаново | 10 | 0,920 | 0,003 | 9,077 | Не требуется | Не требуется | ||
109 | Республика Башкортостан | ГРС Старосубхангулово | 15 | 2,070 | 0,125 | 12,805 | Не требуется | Не требуется | ||
110 | Республика Башкортостан | ГРС Стерлибашево | 10 | 6,000 | 0,026 | 3,974 | Не требуется | Не требуется | ||
111 | Республика Башкортостан | ГРС СТЕРЛИТАМАК-3 | 900 | 358,450 | 3,048 | 538,502 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Стерлитамак-3 Выход-ГГРП | 600 | 237,412 | 0,505 | 362,083 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Стерлитамак-3 Выход-Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | 250 | 109,090 | 0,000 | 140,910 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Стерлитамак-3 Выход-Быт | 50 | 11,948 | 2,543 | 35,509 | Не требуется | Не требуется | ||||
112 | Республика Башкортостан | ГРС Субханкулово | 8,5 | 5,203 | 0,098 | 3,199 | Не требуется | Не требуется | ||
113 | Республика Башкортостан | ГРС Султанмуратово | 4,73 | 0,495 | 0,000 | 4,235 | Не требуется | Не требуется | ||
114 | Республика Башкортостан | ГРС Тазларово | 30 | 5,025 | 0,080 | 24,895 | Не требуется | Не требуется | ||
115 | Республика Башкортостан | ГРС Таптыково | 10 | 6,493 | 0,859 | 2,648 | Программа развития газоснабжения и газификации РБ на период 2021–2025 гг. | 2027 | Параметр увеличения пропускной способности ГРС будет определен на этапе проектирования | |
116 | Республика Башкортостан | ГРС Татарский Урюш | 5 | 0,200 | 0,073 | 4,727 | Не требуется | Не требуется | ||
117 | Республика Башкортостан | ГРС Татлы | 20 | 8,150 | 0,000 | 11,850 | Не требуется | Не требуется | ||
118 | Республика Башкортостан | ГРС Татышлы | 10 | 4,670 | 0,377 | 4,953 | Не требуется | Не требуется | ||
119 | Республика Башкортостан | ГРС Телепаново² | 6,99 | 4,494 | 0,116 | 2,380 | Программа развития газоснабжения и газификации РБ на период 2021–2025 гг. | 2027 | Параметр увеличения пропускной способности ГРС будет определен на этапе проектирования | |
120 | Республика Башкортостан | ГРС ТКН | 17,6 | 2,522 | 0,131 | 14,947 | Не требуется | Не требуется | ||
121 | Республика Башкортостан | ГРС Толбазы | 10 | 6,850 | 0,134 | 3,016 | Не требуется | Не требуется | ||
122 | Республика Башкортостан | ГРС ТУЙМАЗЫ | 151 | 35,405 | 2,544 | 113,051 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Туймазы Выход-Хим.маш | 31 | 7,837 | 0,078 | 23,085 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Туймазы Выход-Октябрьский | 30 | 0,470 | 0,818 | 28,712 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Туймазы Выход-Серафимовка | 30 | 4,851 | 0,448 | 24,701 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Туймазы Выход-Стекольный | 15 | 7,568 | 0,125 | 7,308 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Туймазы Выход-ТГПЗ | 15 | 2,637 | 0,000 | 12,363 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Туймазы Выход-ФНМ | 15 | 7,982 | 0,175 | 6,843 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Туймазы Выход-город | 15 | 4,059 | 0,901 | 10,040 | Не требуется | Не требуется | ||||
123 | Республика Башкортостан | ГРС Турбаслы | 11,1 | 1,797 | 0,512 | 8,790 | Не требуется | Не требуется | ||
124 | Республика Башкортостан | ГРС Турушла | 10 | 1,810 | 0,170 | 8,020 | Не требуется | Не требуется | ||
125 | Республика Башкортостан | ГРС Тюменяк | 35 | 10,785 | 1,735 | 22,480 | Не требуется | Не требуется | ||
126 | Республика Башкортостан | ГРС Тюрюшля | 10 | 2,082 | 0,515 | 7,403 | Не требуется | Не требуется | ||
127 | Республика Башкортостан | ГРС Узян | 3 | 0,260 | 0,046 | 2,694 | Не требуется | Не требуется | ||
128 | Республика Башкортостан | ГРС Укшук | 50 | 8,796 | 0,269 | 40,935 | Не требуется | Не требуется | ||
129 | Республика Башкортостан | ГРС УЧАЛЫ | 70 | 27,100 | 1,658 | 41,242 | Не требуется | Не требуется | ||
ГРС Учалы Выход-Учалы | 45 | 24,650 | 0,436 | 19,914 | Не требуется | Не требуется | ||||
ГРС Учалы Выход-Район | 25 | 2,450 | 1,222 | 21,328 | Не требуется | Не требуется | ||||
130 | Республика Башкортостан | ГРС Федоровка | 10 | 2,883 | 0,000 | 7,117 | Не требуется | Не требуется | ||
131 | Республика Башкортостан | ГРС Целинный | 10 | 0,876 | 0,024 | 9,100 | Не требуется | Не требуется | ||
132 | Республика Башкортостан | ГРС Чекмагуш | 16 | 10,596 | 0,814 | 4,590 | Не требуется | Не требуется | ||
133 | Республика Башкортостан | ГРС Челкаково | 10 | 0,410 | 0,000 | 9,590 | Не требуется | Не требуется | ||
134 | Республика Башкортостан | ГРС Чишмы | 48 | 26,196 | 7,285 | 14,519 | Не требуется | Не требуется | ||
135 | Республика Башкортостан | ГРС Чураево | 10 | 0,450 | 0,146 | 9,404 | Не требуется | Не требуется | ||
136 | Республика Башкортостан | ГРС Шакша | 70 | 38,810 | 17,823 | 13,367 | Не требуется | Не требуется | ||
137 | Республика Башкортостан | ГРС Шаран | 10 | 4,710 | 0,124 | 5,167 | Не требуется | Не требуется | ||
138 | Республика Башкортостан | ГРС Шемякский | 10,9 | 4,690 | 0,165 | 6,045 | Не требуется | Не требуется | ||
139 | Республика Башкортостан | ГРС Юлдыбаево | 36 | 4,941 | 4,328 | 26,731 | Не требуется | Не требуется | ||
140 | Республика Башкортостан | ГРС Юмагузино | 30 | 8,645 | 0,269 | 21,086 | Не требуется | Не требуется | ||
141 | Республика Башкортостан | ГРС Юматово | 20 | 8,460 | 5,995 | 5,545 | Не требуется | Не требуется | ||
142 | Республика Башкортостан | ГРС Языково | 20,5 | 9,289 | 1,824 | 9,387 | Не требуется | Не требуется | ||
143 | Республика Башкортостан | ГРС Якшимбетово | 10 | 2,247 | 0,088 | 7,665 | Не требуется | Не требуется | ||
144 | Республика Башкортостан | ГРС Янаул-10 | 10 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | Не требуется | Не требуется | ||
145 | Республика Башкортостан | ГРС Янаул-30 | 30 | 12,690 | 0,454 | 16,856 | Не требуется | Не требуется | ||
146 | Республика Башкортостан | ГРС Янган-Тау | 35 | 2,110 | 0,028 | 32,862 | Не требуется | Не требуется | ||
