| Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС (по состоянию на 01.04.2022)
|
|
|
|
| Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м3/ч* | Загрузка газораспределительной станции, тыс.м3/ч | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м3/ч | Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м³/ч | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Азналкино | 6 | 0,198 | 0,080 | 5,722 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Акбердино⁵ | 11,1 | 8,618 | 2,190 | 0,292 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Акъяр | 25 | 9,980 | 13,702 | 1,318 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Алаторка | 30 | 4,042 | 24,198 | 1,760 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Амангильдино | 3 | 1,756 | 0,764 | 0,480 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Арсланово | 4,78 | 0,611 | 0,060 | 4,109 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Архангельское | 15 | 3,442 | 2,088 | 9,470 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Аскарово | 10 | 4,816 | 1,316 | 3,868 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Аскино | 6 | 3,108 | 1,167 | 1,725 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Баймак | 30 | 8,823 | 7,425 | 13,752 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Байрак | 70 | 35,555 | 1,387 | 33,058 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Бакалы | 28,5 | 8,276 | 0,544 | 19,680 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Бала-Четырман | 10 | 2,400 | 0,005 | 7,595 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС КС Аркаулово | 4 | 0,610 | 0,030 | 3,360 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС КС Кармаскалы | 10,9 | 0,964 | 0,035 | 9,901 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС КС Москово | 5 | 1,889 | 0,048 | 3,064 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС КС Поляна | 5 | 0,334 | 0,105 | 4,561 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС КС Ургала | 3 | 0,650 | 0,036 | 2,314 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС КС Шаран | 5 | 0,890 | 0,009 | 4,101 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Белебей | 65 | 37,120 | 1,043 | 26,837 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Белорецк | 80 | 44,689 | 1,533 | 33,778 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Бижбуляк | 49 | 6,679 | 0,150 | 42,171 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Бик-Кармалы | 38 | 2,674 | 0,530 | 34,796 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Бирск | 30 | 14,222 | 0,722 | 15,056 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Благовещенск | 150 | 81,569 | 11,053 | 57,378 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Богады | 30 | 17,785 | 2,143 | 10,072 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Болотино | 11,2 | 0,431 | 0,006 | 10,763 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Большеустьикинское | 33 | 6,377 | 0,226 | 26,397 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Бугульчан | 30 | 1,977 | 0,339 | 27,684 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Бузовьязы | 4,3 | 3,188 | 0,201 | 0,911 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Бураево | 16 | 5,670 | 0,674 | 9,656 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Буруновка | 10 | 0,903 | 0,578 | 8,519 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Верхнеяркеево²³ | 7,2 | 6,989 | 1,217 | 0,000 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Верхние Киги | 10 | 3,775 | 2,234 | 3,991 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Верхние Услы | 10 | 2,688 | 0,196 | 7,116 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Верхний Авзян | 6 | 0,464 | 0,117 | 5,419 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Давлеканово | 70 | 28,840 | 3,739 | 37,421 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Давлетово | 10 | 2,132 | 0,195 | 7,673 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Дюртюли²⁵ | 16,96 | 15,260 | 1,293 | 0,407 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Елань-Чишмы | 30 | 4,763 | 0,092 | 25,145 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Затон | 382 | 259,370 | 31,059 | 91,571 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Зиган | 3 | 0,253 | 0,008 | 2,739 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Зилаир | 30 | 1,957 | 0,138 | 27,905 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Зирган | 10 | 3,358 | 0,223 | 6,419 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Зириклы | 3 | 2,602 | 0,028 | 0,370 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Ишимбайского завода | 200 | 24,536 | 0,006 | 175,458 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Инзер | 10 | 1,692 | 0,229 | 8,079 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Исмагилово | 30 | 2,015 | 0,140 | 27,845 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Ишимбай | 70 | 17,305 | 0,611 | 52,084 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Кабаково | 30 | 17,825 | 8,788 | 3,387 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Кага | 9,3 | 0,148 | 0,060 | 9,093 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Калтасы | 10 | 3,212 | 0,536 | 6,252 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Кандры | 20 | 5,646 | 0,101 | 14,253 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Караидель | 10 | 3,389 | 0,152 | 6,459 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Карача-Елга | 10 | 1,130 | 0,025 | 8,845 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Кармановской ГРЭС | 513 | 416,339 | 0,142 | 96,520 (в том числе 95,070**) | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Кармаскалы | 15 | 11,410 | 2,554 | 1,036 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Кинзебулатово | 5 | 1,865 | 0,323 | 2,812 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Киргиз-Мияки | 20 | 12,611 | 0,456 | 6,933 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Константиновка | 10 | 6,147 | 1,643 | 2,210 | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Красная Башкирия | 40 | 9,834 | 4,375 | 25,791 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Красная Горка | 10 | 3,876 | 1,714 | 4,410 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Красноусольский | 10 | 6,060 | 0,741 | 3,199 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Краснохолмск | 9,9 | 3,645 | 0,061 | 6,195 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Красный Ключ | 8,5 | 2,386 | 0,462 | 5,652 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Куганак | 10 | 3,564 | 0,428 | 6,008 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Куезбашево | 6 | 2,115 | 0,190 | 3,695 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Кулгунино | 10 | 0,092 | 0,152 | 9,756 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Кумертау | 80 | 43,480 | 0,689 | 35,831 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Куршалино | 10 | 0,322 | 0,141 | 9,537 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Кушнаренково | 15 | 8,814 | 0,824 | 5,362 | 2023 | Параметр увеличения пропускной способности ГРС будет определен на этапе проектирования |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Малояз | 15 | 3,040 | 0,272 | 11,688 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Манчарово²³ | 3,66 | 3,624 | 0,039 | 0,000 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Мелеуз | 317 | 40,363 | 0,314 | 276,323 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Месягутово | 27 | 9,447 | 0,263 | 17,290 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Миндяк | 10 | 2,030 | 1,016 | 6,954 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Михайловка | 30 | 2,155 | 0,000 | 27,845 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Мишкино | 10 | 2,734 | 0,599 | 6,667 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Мустафино | 3 | 1,794 | 0,054 | 1,152 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Наратово | 3 | 0,254 | 0,000 | 2,746 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Наумовка | 5 | 2,659 | 0,262 | 2,079 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Нефтекамск | 130 | 67,580 | 2,770 | 59,650 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Нижнесикиязово | 1,027 | 0,217 | 0,059 | 0,751 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Николаевка | 30 | 8,563 | 1,335 | 20,102 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Ново-Александровка | 940 | 490,588 | 7,707 | 441,705 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Новобелокатай | 10 | 2,763 | 0,034 | 7,203 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Ново-Михайловка | 30 | 7,435 | 0,046 | 22,519 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Новонагаево | 31 | 10,200 | 0,312 | 20,489 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Новоюмашево | 4 | 0,830 | 0,035 | 3,135 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Октябрьский | 271 | 59,587 | 3,169 | 208,244 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Петровск | 10 | 2,529 | 0,222 | 7,249 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Преображеновка | 10 | 1,195 | 0,048 | 8,757 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Прибельский | 15 | 6,721 | 2,564 | 5,715 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Приютово | 70 | 9,330 | 0,045 | 60,625 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Редькино | 10 | 3,946 | 0,085 | 5,969 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Рощинский | 10 | 3,534 | 0,346 | 6,120 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Русский Ангасяк | 10 | 1,623 | 0,185 | 8,192 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Салават-2 | 341,6 | 80,123 | 1,139 | 260,338 (в том числе 26,105**) | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Салават-4 | 750 | 334,116 | 18,924 | 396,960 (в том числе 279,143**) | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Салихово | 10 | 1,037 | 0,050 | 8,913 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Сапашево | 30 | 2,272 | 0,017 | 27,711 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Сейтяково | 10 | 4,783 | 1,188 | 4,029 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Семенкино | 15 | 1,671 | 0,030 | 13,299 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Серменево | 4 | 1,077 | 0,609 | 2,314 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Сибай | 70 | 28,236 | 4,316 | 37,448 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Силантьево | 10 | 0,492 | 0,033 | 9,475 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Старобазаново | 10 | 0,920 | 0,061 | 9,019 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Старосубхангулово | 15 | 1,647 | 0,775 | 12,578 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Стерлибашево | 10 | 6,663 | 0,154 | 3,183 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Стерлитамак-3 | 900 | 359,088 | 211,340 | 329,572 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Субханкулово⁴ | 3,5 | 5,079 | 0,342 | 0,000 | 2022 | Параметр увеличения пропускной способности ГРС будет определен на этапе проектирования |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Султанмуратово | 4,73 | 0,545 | 0,006 | 4,179 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Тазларово | 30 | 5,262 | 0,422 | 24,316 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Таптыково⁵ | 10 | 5,816 | 3,480 | 0,704 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Татарский Урюш | 5 | 0,196 | 0,135 | 4,669 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Татлы | 20 | 8,512 | 0,000 | 11,488 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Татышлы | 10 | 4,719 | 0,485 | 4,796 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Телепаново²³ | 6,99 | 4,788 | 2,680 | 0,000 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС ТКН | 5 | 3,264 | 0,223 | 1,513 | 2023 | Параметр увеличения пропускной способности ГРС будет определен на этапе проектирования |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Толбазы | 10 | 6,932 | 0,342 | 2,726 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Туймазы | 151 | 39,471 | 3,485 | 108,044 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Турбаслы | 11,1 | 1,521 | 0,819 | 8,760 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Турушла | 10 | 1,983 | 0,403 | 7,614 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Тюменяк | 28,5 | 10,030 | 1,073 | 17,397 | 2024 | Параметр увеличения пропускной способности ГРС будет определен на этапе проектирования |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Тюрюшля | 10 | 2,207 | 0,091 | 7,702 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Узян | 3 | 0,253 | 0,082 | 2,665 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Укшук | 50 | 8,764 | 0,430 | 40,806 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Учалы | 70 | 27,808 | 9,231 | 32,961 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Федоровка | 10 | 2,464 | 0,028 | 7,508 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Целинный | 10 | 0,887 | 0,025 | 9,088 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Чекмагуш | 16 | 8,887 | 0,671 | 6,442 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Челкаково | 10 | 0,633 | 0,000 | 9,367 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Чишмы | 38 | 25,189 | 6,660 | 6,151 | 2024 | Параметр увеличения пропускной способности ГРС будет определен на этапе проектирования |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Чураево | 10 | 0,416 | 0,115 | 9,469 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Шакша | 70 | 41,162 | 18,010 | 10,828 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Шаран | 10 | 4,538 | 0,093 | 5,369 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Шемякский | 10,9 | 5,234 | 0,781 | 4,885 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Юлдыбаево | 36 | 0,978 | 6,438 | 28,584 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Юмагузино | 30 | 8,745 | 0,219 | 21,036 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Юматово⁵ | 20 | 7,022 | 12,045 | 0,933 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Языково | 15 | 10,492 | 1,005 | 3,503 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Якшимбетово | 10 | 2,401 | 0,001 | 7,598 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Янаул | 40 | 11,961 | 0,895 | 27,144 | | |
|
| Республика Башкортостан | ГРС Янган-Тау | 35 | 1,938 | 0,158 | 32,904 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 — наличие ограничений ТВПС на входе ГРС,снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС |
|
| 3 — наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям на подключение к сетям газораспределения |
|
| 4 — достижение фактической загрузки ГРС |
|
| 5 — наличие незначительного резерва пропускной способности ГРС |
|
| *- в соответствии с утвержденной отчетной формой ССД «Инфотех» ГРС-01-год по состоянию на 30.01.2022 |
|
| **- не одорируемый объем пропускной способности, который не может использоваться на коммунально-бытовые нужды |
|
| Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС (по состоянию на 01.04.2022) (XLSX, 27 КБ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС (по состоянию на 01.01.2022) (XLSX, 26 КБ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС (по состоянию на 01.10.2021) (XLSX, 26 КБ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС (по состоянию на 01.07.2021) (XLSX, 25 КБ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС (по состоянию на 01.04.2021) (XLSX, 25 КБ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС (по состоянию на 01.01.2021) (XLSX, 25 КБ) | | | | | | | | |
| Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС (по состоянию на 01.10.2020) (XLSX, 26 КБ)
| | | | | | | | |
| Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС (по состоянию на 01.07.2020) (XLSX, 25 КБ) | | | | | | | | |
| Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС (по состоянию на 01.04.2020) (XLSX, 25 КБ) | | | | | | | | |
| Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС (по состоянию на 01.01.2020) (XLSX, 26 КБ) | | | | | | | | |