Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС
Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м3/ч* | Загрузка газораспределительной станции, тыс.м3/ч | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение | Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м³/ч | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Республика Башкортостан | ГРС Азналкино | 6 | 0,198 | 0,028 | 5,774 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Акбердино⁵ | 11,1 | 8,618 | 2.181 | 0.301 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Акьяр | 25 | 9,980 | 13,526 | 1,494 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Алаторка | 30 | 4,042 | 22,613 | 3,345 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Амангильдино | 3 | 1,756 | 0,637 | 0,607 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Арсланово | 4,78 | 0,611 | 0,096 | 4,073 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Архангельское | 15 | 3,442 | 1,133 | 10,425 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Аскарово | 10 | 4,816 | 1,248 | 3,936 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Аскино | 6 | 3,108 | 1,782 | 1,110 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Баймак | 30 | 8,823 | 1,044 | 20,133 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Байрак | 70 | 35,555 | 2,174 | 32,271 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Бакалы | 28,5 | 8,276 | 0,943 | 19,281 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Бала-Четырман | 10 | 2,400 | 0,018 | 7,582 | ||
Республика Башкортостан | ГРС КС Аркаулово | 4 | 0,610 | 0,035 | 3,355 | ||
Республика Башкортостан | ГРС КС Кармаскалы | 10,9 | 0,964 | 0,030 | 9,906 | ||
Республика Башкортостан | ГРС КС Москово | 5 | 1,889 | 0,040 | 3,071 | ||
Республика Башкортостан | ГРС КС Поляна | 5 | 0,334 | 0,050 | 4,616 | ||
Республика Башкортостан | ГРС КС Ургала | 3 | 0,650 | 0,033 | 2,317 | ||
Республика Башкортостан | ГРС КС Шаран | 5 | 0,890 | 0,000 | 4,110 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Белебей | 65 | 37,120 | 1,860 | 26,020 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Белорецк | 80 | 44,689 | 0,973 | 34,338 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Бижбуляк | 49 | 6,679 | 0,178 | 42,143 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Бик-Кармалы | 38 | 2,674 | 0,390 | 34,936 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Бирск | 30 | 14,222 | 0,953 | 14,825 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Благовещенск | 150 | 81,569 | 10,777 | 57,654 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Богады | 30 | 17,785 | 2,368 | 9,847 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Болотино | 11,2 | 0,431 | 0,025 | 10,744 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Большеустьикинское | 33 | 6,377 | 0,830 | 25,793 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Бугульчан | 30 | 1,977 | 0,009 | 28,014 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Бузовьязы⁴ | 3 | 3,000 | 1,369 | 0,000 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Бураево | 16 | 5,670 | 0,356 | 9,974 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Буруновка | 10 | 0,903 | 0,542 | 8,555 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Верхнеяркеево²³ | 7,2 | 6,989 | 1,193 | 0,000 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Верхние Киги | 10 | 3,775 | 1,825 | 4,400 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Верхние Услы | 10 | 2,688 | 0,141 | 7,171 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Верхний Авзян | 6 | 0,464 | 0,030 | 5,506 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Давлеканово | 70 | 28,840 | 7,226 | 33,934 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Давлетово | 10 | 2,132 | 0,127 | 7,741 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Дюртюли²³ | 16,96 | 15,260 | 2,742 | 0,000 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Елань-Чишмы | 30 | 4,763 | 0,100 | 25,137 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Затон | 382 | 259,370 | 33,765 | 88,865 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Зиган | 3 | 0,253 | 0,005 | 2,742 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Зилаир | 30 | 1,957 | 0,138 | 27,905 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Зирган | 10 | 3,358 | 0,060 | 6,582 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Зириклы | 3 | 2,602 | 0,035 | 0,363 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Ишимбайского завода | 200 | 24,536 | 132,903 | 42,561 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Инзер | 10 | 1,692 | 0,462 | 7,846 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Исмагилово | 30 | 2,015 | 0,437 | 27,548 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Ишимбай | 70 | 17,305 | 0,358 | 52,337 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Кабаково | 30 | 17,825 | 8,112 | 4,063 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Кага | 9,3 | 0,148 | 0,033 | 9,119 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Калтасы | 10 | 3,212 | 0,100 | 6,688 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Кандры | 20 | 5,646 | 0,114 | 14,240 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Караидель | 10 | 3,389 | 0,240 | 6,371 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Карача-Елга | 10 | 1,130 | 0,033 | 8,837 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Кармановской ГРЭС | 513 | 416,339 | 0,088 | 96,546 (в том числе 95,070**) | ||
Республика Башкортостан | ГРС Кармаскалы⁴ | 10 | 10,000 | 4,863 | 0,000 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Кинзебулатово | 5 | 1,865 | 0,172 | 2,963 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Киргиз-Мияки | 20 | 12,611 | 0,714 | 6,675 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Константиновка | 10 | 6,147 | 1,271 | 2,582 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Красная Башкирия | 40 | 9,834 | 1,779 | 28,387 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Красная Горка | 10 | 3,876 | 1,016 | 5,108 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Красноусольский | 10 | 6,060 | 0,564 | 3,376 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Краснохолмск | 9,9 | 3,645 | 0,065 | 6,190 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Красный Ключ | 8,5 | 2,386 | 0,284 | 5,830 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Куганак | 10 | 3,564 | 0,612 | 5,824 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Куезбашево | 6 | 2,115 | 0,117 | 3,768 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Кулгунино | 10 | 0,092 | 0,048 | 9,860 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Кумертау | 80 | 43,480 | 0,577 | 35,943 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Куршалино | 10 | 0,322 | 0,021 | 9,657 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Кушнаренково | 15 | 8,814 | 2,158 | 4,028 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Малояз | 15 | 3,040 | 0,203 | 11,757 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Манчарово²³ | 3,66 | 3,624 | 0,059 | 0,000 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Мелеуз | 317 | 40,363 | 1,172 | 275,465 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Месягутово | 27 | 9,447 | 1,530 | 16,023 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Миндяк | 10 | 2,030 | 0,465 | 7,505 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Михайловка | 30 | 2,155 | 0,085 | 27,760 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Мишкино | 10 | 2,734 | 0,668 | 6,598 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Мустафино | 3 | 1,794 | 0,031 | 1,175 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Наратово | 3 | 0,254 | 0,000 | 2,746 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Наумовка | 5 | 2,659 | 0,221 | 2,120 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Нефтекамск | 130 | 67,580 | 4,233 | 58,187 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Нижнесикиязово | 1,027 | 0,217 | 0,008 | 0,802 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Николаевка | 30 | 8,563 | 1,482 | 19,955 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Ново-Александровка | 940 | 490,588 | 37,116 | 412,296 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Новобелокатай | 10 | 2,763 | 0,105 | 7,132 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Ново-Михайловка | 30 | 7,435 | 0,043 | 22,522 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Новонагаево⁴ | 10 | 10,000 | 0,446 | 0,000 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Новоюмашево | 4 | 0,830 | 0,030 | 3,140 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Октябрьский | 271 | 59,587 | 5,854 | 205,559 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Петровск | 10 | 2,529 | 0,142 | 7,329 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Преображеновка | 10 | 1,195 | 0,118 | 8,687 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Прибельский | 15 | 6,721 | 1,352 | 6,927 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Приютово | 70 | 9,330 | 0,172 | 60,498 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Редькино | 10 | 3,946 | 0,051 | 6,003 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Рощинский | 10 | 3,534 | 0,166 | 6,300 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Русский Ангасяк | 10 | 1,623 | 0,060 | 8,317 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Салават-2 | 341,6 | 80,123 | 0,894 | 258,834 (в том числе 26,105**) | ||
Республика Башкортостан | ГРС Салават-4 | 750 | 334,116 | 16,500 | 399,384 (в том числе 279,143**) | ||
Республика Башкортостан | ГРС Салихово | 10 | 1,037 | 0,060 | 8,903 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Сапашево | 30 | 2,272 | 0,024 | 27,704 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Сейтяково | 10 | 4,783 | 0,681 | 4,536 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Семенкино | 15 | 1,671 | 0,014 | 13,315 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Серменево | 4 | 1,077 | 0,100 | 2,823 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Сибай | 70 | 28,236 | 1,324 | 40,440 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Силантьево | 10 | 0,492 | 0,037 | 9,471 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Старобазаново | 10 | 0,920 | 0,078 | 9,002 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Старосубхангулово | 15 | 1,647 | 1,047 | 12,306 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Стерлибашево | 10 | 6,663 | 0,286 | 3,051 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Стерлитамак-3 | 900 | 359,088 | 212,460 | 328,452 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Субханкулово⁴ | 3,5 | 3,500 | 0,205 | 0,000 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Султанмуратово | 4,73 | 0,545 | 0,008 | 4,177 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Тазларово | 30 | 5,262 | 0,231 | 24,507 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Таптыково | 10 | 5,816 | 1,893 | 2,291 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Татарский Урюш | 5 | 0,196 | 0,141 | 4,663 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Татлы | 20 | 8,512 | 0,000 | 11,488 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Татышлы | 10 | 4,719 | 0,348 | 4,933 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Телепаново²³ | 6,99 | 4,788 | 2,484 | 0,000 | ||
Республика Башкортостан | ГРС ТКН | 5 | 3,264 | 0,113 | 1,623 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Толбазы | 10 | 6,932 | 0,342 | 2,726 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Туймазы | 151 | 39,471 | 2,103 | 109,426 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Турбаслы | 11,1 | 1,521 | 7,806 | 1,773 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Турушла | 10 | 1,983 | 0,264 | 7,753 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Тюменяк | 28,5 | 10,030 | 1,114 | 17,356 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Тюрюшля | 10 | 2,207 | 0,246 | 7,547 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Узян | 3 | 0,253 | 0,017 | 2,730 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Укшук | 50 | 8,764 | 1,055 | 40,181 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Учалы | 70 | 27,808 | 6,672 | 35,520 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Федоровка | 10 | 2,464 | 0,071 | 7,465 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Целинный | 10 | 0,887 | 0,018 | 9,095 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Чекмагуш | 16 | 8,887 | 1,171 | 5,942 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Челкаково | 10 | 0,633 | 0,000 | 9,367 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Чишмы | 38 | 25,189 | 7,175 | 5,636 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Чураево | 10 | 0,416 | 0,147 | 9,437 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Шакша | 70 | 41,162 | 13,538 | 15,300 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Шаран | 10 | 4,538 | 0,260 | 5,202 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Шемякский | 10,9 | 5,234 | 0,204 | 5,462 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Юлдыбаево | 36 | 0,978 | 0,055 | 34,967 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Юмагузино | 30 | 8,745 | 0,702 | 20,553 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Юматово | 20 | 7,022 | 6,563 | 6,415 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Языково | 15 | 10,492 | 0,242 | 4,266 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Якшимбетово | 10 | 2,401 | 0,010 | 7,589 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Янаул | 40 | 11,961 | 3,774 | 24,265 | ||
Республика Башкортостан | ГРС Янган-Тау | 35 | 1,938 | 0,154 | 32,908 | ||
2 — наличие ограничений ТВПС на входе ГРС,снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС | |||||||
3 — наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям на подключение к сетям газораспределения | |||||||
4 — достижение фактической загрузки ГРС | |||||||
5 — наличие незначительного резерва пропускной способности ГРС | |||||||
*—в соответствии с утвержденной отчетной формой ССД «Инфотех» ГРС-01-год по состоянию на 30.01.2021 | |||||||
**- не одорируемый объем пропускной способности, который не может использоваться на коммунально-бытовые нужды Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС (по состоянию на 01.04.2021) (XLSX, 25 КБ) Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС (по состоянию на 01.10.2020) (XLSX, 25 КБ) Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС (по состоянию на 01.07.2020) (XLSX, 25 КБ) |